欢迎访问安徽万邦特种电缆官方网站,专业的电缆生产厂家!主营产品:扁电缆,拖链电缆,扁平电缆,螺旋电缆,聚氨酯电缆
服务咨询热线0550-7305800
热门关键词:
扁电缆
biandianlan

YVFBG 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4卷筒用控制扁电缆

一、产品特点及用途
YVFBG通讯扁平卷筒电缆适用于交流额定电压450/750V及以下移动设备机上电器仪表连接线或信号传输,扁电缆两边加钢丝承拉,可根据用户需要在电缆设计中加入光纤作为通信之用,电缆具有阻燃耐热、耐寒、防油、耐腐蚀、柔软、耐磨、抗拉等特性,电缆广泛用于冶金、电力、石油化工、矿山、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
注:机上固定敷设软电缆参照第1页y.i章y.i节阻燃耐热丁腈电力软电缆及第 页第三章y.i节阻燃耐热丁腈控制软电缆。
二、产品执行标准 
Q/AT2005-6标准
阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三、基本电缆规格及结构参数
移动设备卷筒用控制扁电缆
电缆型号  电压KV  电缆规格mm2  电缆外型尺寸㎜  电缆弯曲半径㎜  电缆参考重量kg/m  抗拉强度N/M
YVFBG  0.45/0.75  14×1.0+2×1.0P+2×4  46×15  300  0.983  17732
YVFBG  0.45/0.75  16×1.0+2×1.0P+2×4  47×15  300  1.0895  18575
YVFBG  0.45/0.75  19×1.0+2×1.0P+2×4  49×15  300  1.285  19837
YVFBG  0.45/0.75  20×1.0+2×1.0P+2×4  50×16  320  1.324  20258
YVFBG  0.45/0.75  21×1.0+2×1.0P+2×4  51×16  320  1.408  20679
YVFBG  0.45/0.75  22×1.0+2×1.0P+2×4  52×16  320  1.479  21100
YVFBG  0.45/0.75  23×1.0+2×1.0P+2×4  53×17  340  1.524  21521
YVFBG  0.45/0.75  24×1.0+2×1.0P+2×4  54×17  340  1.619  21942
YVFBG  0.45/0.75  28×1.0+2×1.0P+2×4  62×17  340  2.128  23626
YVFBG  0.45/0.75  37×1.0+2×1.0P+2×4  75×17  340  2.604  27415
YVFBG  0.45/0.75  14×1.5+2×1.5P+2×4  51×16  320  1.469  20680
YVFBG  0.45/0.75  16×1.5+2×1.5P+2×4  55×17  340  1.578  21942
YVFBG  0.45/0.75  19×1.5+2×1.5P+2×4  58×18  360  1.699  23837
YVFBG  0.45/0.75  20×1.5+2×1.5P+2×4  59×18  360  1.786  24469
YVFBG  0.45/0.75  21×1.5+2×1.5P+2×4  60×19  380  1.834  25100
YVFBG  0.45/0.75  22×1.5+2×1.5P+2×4  61×19  380  1.907  25731
YVFBG  0.45/0.75  23×1.5+2×1.5P+2×4  61×19  380  1.965  26365
YVFBG  0.45/0.75  24×1.5+2×1.5P+2×4  72×19  380  2.204  26995
YVFBG  0.45/0.75  28×1.5+2×1.5P+2×4  74×19  380  2.376  29520
YVFBG  0.45/0.75  37×1.5+2×1.5P+2×4  97.5×19  380  2.842  35204
YVFBG  0.45/0.75  14×2.5+2×2.5P+2×4  59×19  380  1.956  27350
YVFBG  0.45/0.75  16×2.5+2×2.5P+2×4  60×19  380  2.156  29450
YVFBG  0.45/0.75  19×2.5+2×2.5P+2×4  61×19  380  2.208  32600
YVFBG  0.45/0.75  20×2.5+2×2.5P+2×4  62×20  400  2.259  33650
YVFBG  0.45/0.75  21×2.5+2×2.5P+2×4  63×20  400  2.308  34700
YVFBG  0.45/0.75  22×2.5+2×2.5P+2×4  66×22  440  2.392  35750
YVFBG  0.45/0.75  23×2.5+2×2.5P+2×4  66×22  400  2.406  36800
YVFBG  0.45/0.75  24×2.5+2×2.5P+2×4  80×20  400  2.47  37850
YVFBG  0.45/0.75  28×2.5+2×2.5P+2×4  78×20  400  2.958  42050
YVFBG  0.45/0.75  37×2.5+2×2.5P+2×4  115.5×20  400  3.556  51500 

移动设备卷筒用0.45/0.75KV加光纤通讯扁平电缆
电缆型号  电压KV  电缆规格mm2  电缆外型尺寸㎜  电缆弯曲半径㎜  电缆参考重量kg/m  抗拉强度N/M
YVFBG  0.45/0.75  19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  60×15  300  1.4572  20258
YVFBG  0.45/0.75  23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  68×17  340  1.8579  21942
YVFBG  0.45/0.75  24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  72×18  360  2.0072  22363
YVFBG  0.45/0.75  19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  72×18  360  1.98  24258
YVFBG  0.45/0.75  23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  79×18  360  2.151  26784
YVFBG  0.45/0.75  24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  85×18  360  2.55  27415
YVFBG  0.45/0.75  19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  78.5×19  380  2.34  33020
YVFBG  0.45/0.75  23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  91×20  380  2.956  37220
YVFBG  0.45/0.75  24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  91×21  380  3.32  38270


浏览:
返回顶部