欢迎访问安徽万邦特种电缆官方网站,专业的电缆生产厂家!主营产品:扁电缆,拖链电缆,扁平电缆,螺旋电缆,聚氨酯电缆
服务咨询热线0550-7305800
热门关键词:
扁电缆
biandianlan

TVVBP电梯扁电缆,电梯屏蔽随行电缆

TVVBP电梯扁电缆,电梯屏蔽随行电缆  电梯扁电缆TVVBP灰色,电梯屏蔽随行电缆
  执行标准
  GB/T5023.6-2006 (等同IEC60227)
  GB/T19666-2005 (等同IEC60331、60332)
  使用特性
  1.导体z.ui高工作温度70℃。
  2.不适用在温度0℃以下使用。
  3.安装自由悬挂长度不超过35m,圆形不超过45m,移动速度扁形不超过1.6m/s,圆形不超过4.0m/s,如使用范围超过上述限制时,应增加承拉元件。
  型号、名称
  型 号
  名 称
  TVVB
  扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆
  TVVBP
  扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电梯电缆
  TVVBG
  扁形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套加强型电梯电缆
  TVV
  圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆
  阻燃型在型号前加ZA(B、C、D)
  型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
  TVVBP 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 44.3±2.0 8.4±0.5 833 梅花排列
  TVVBP 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.1±2.0 7.8±0.5 935 梅花排列
  TVVBP 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 56.8±2.0 8.4±0.5 1054 梅花排列
  TVVBP 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 64.2±2.5 7.8±0.5 1100 梅花排列
  TVVBP 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 63.0±2.5 8.4±0.5 1153 梅花排列
  TVVBP 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 69.1±2.5 8.4±0.5 1253 梅花排列
  TVVBP 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 75.3±2.5 8.4±0.5 1353 梅花排列
  TVVBP 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 81.4±2.5 8.4±0.5 1453 梅花排列
  TVVBP 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 87.6±2.5 8.4±0.5 1552 梅花排列
  TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.3±2.0 7.8±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 61.3±2.5 8.4±0.5 1058 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 65.0±2.5 7.8±0.5 1183 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.4±2.5 8.4±0.5 1223 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 72.2±2.5 8.4±0.5 1315 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 78.3±2.5 8.4±0.5 1414 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 84.5±2.5 8.4±0.5 1514 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 90.6±2.5 8.4±0.5 1614 梅花排列(带钢丝)
  TVVBP(G) 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 96.8±2.5 8.4±0.5 1713 梅花排列(带钢丝)

标签: 扁电缆  
相关内容:扁电缆  
浏览:
返回顶部